Started 25 Sept 2026, 11:05 UTC
| Category | Status | Products | Details |
|---|---|---|---|
| Headphones | complete | 42 | Collected successfully |
| Earphones | complete | 15 | Collected successfully |
| Wearables | complete | 45 | Collected successfully |
| Kids watches | complete | 32 | Collected successfully |
| Karaoke machines & mics | complete | 9 | Collected successfully |
| Gaming accessories | complete | 7 | Collected successfully |
| Tablets & education | complete | 81 | Collected successfully |
| Speakers | complete | 15 | Collected successfully |
| Cameras | complete | 21 | Collected successfully |
| Stationery | complete | 41 | Collected successfully |
| Product | Retailer | Category | Observed price | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Toysrus |
| Tablets & education |
| R 899,90 |
| 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Stationery | R 149,10 | 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Karaoke machines & mics | R 999,90 | 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 599,90 | 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Speakers | R 599,90 | 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 399,90 | 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 699,90 | 25 Sept 2026 |
| Toysrus | Wearables | R 9,10 | 25 Sept 2026 |