Started 16 Nov 2026, 01:00 UTC
| Category | Status | Products | Details |
|---|---|---|---|
| Headphones | complete | 42 | Collected successfully |
| Earphones | complete | 15 | Collected successfully |
| Wearables | complete | 36 | Collected successfully |
| Kids watches | complete | 27 | Collected successfully |
| Karaoke machines & mics | complete | 15 | Collected successfully |
| Gaming accessories | complete | 13 | Collected successfully |
| Tablets & education | complete | 80 | Collected successfully |
| Speakers | complete | 13 | Collected successfully |
| Cameras | complete | 20 | Collected successfully |
| Stationery | complete | 40 | Collected successfully |
| Product | Retailer | Category | Observed price | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Toysrus |
| Tablets & education |
| R 239,10 |
| 16 Nov 2026 |