Started 19 Oct 2026, 01:00 UTC
| Category | Status | Products | Details |
|---|---|---|---|
| Headphones | complete | 46 | Collected successfully |
| Earphones | complete | 15 | Collected successfully |
| Wearables | complete | 40 | Collected successfully |
| Kids watches | complete | 31 | Collected successfully |
| Karaoke machines & mics | complete | 11 | Collected successfully |
| Gaming accessories | complete | 14 | Collected successfully |
| Tablets & education | complete | 82 | Collected successfully |
| Speakers | complete | 13 | Collected successfully |
| Cameras | complete | 17 | Collected successfully |
| Stationery | complete | 37 | Collected successfully |
| Product | Retailer | Category | Observed price | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Toysrus |
| Karaoke machines & mics |
| R 999,90 |
| 19 Oct 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 599,90 | 19 Oct 2026 |
| Toysrus | Speakers | R 599,90 | 19 Oct 2026 |
| Toysrus | Gaming accessories | R 64,90 | 19 Oct 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 239,10 | 19 Oct 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 389,10 | 19 Oct 2026 |