Started 12 Oct 2026, 01:00 UTC
| Category | Status | Products | Details |
|---|---|---|---|
| Headphones | complete | 46 | Collected successfully |
| Earphones | complete | 15 | Collected successfully |
| Wearables | complete | 41 | Collected successfully |
| Kids watches | complete | 32 | Collected successfully |
| Karaoke machines & mics | complete | 9 | Collected successfully |
| Gaming accessories | complete | 14 | Collected successfully |
| Tablets & education | complete | 80 | Collected successfully |
| Speakers | complete | 13 | Collected successfully |
| Cameras | complete | 17 | Collected successfully |
| Stationery | complete | 36 | Collected successfully |
| Product | Retailer | Category | Observed price | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Toysrus |
| Gaming accessories |
| R 64,90 |
| 12 Oct 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 239,10 | 12 Oct 2026 |
| Toysrus | Tablets & education | R 389,10 | 12 Oct 2026 |